Não é necessário fazer download e instalar um complemento ou app, é tudo via Web, no desktop, notebook ou no mobile!
Todo o conteúdo é criptografado de ponta a ponta! Você ainda pode proteger a sua sala com senha e/ou moderação.
Compartilhe o link da sua sala e a reunião poderá começar. O login é opcional!
Apenas trocar uma ideia ou realizar reuniões de trabalho? Tudo bem, os diferentes tamanhos de sala irão te atender.
Grave e faça download das suas reuniões de maneira simples e rápida.
Não quer que as pessoas vejam o seu ambiente? Sem problemas, desfoque ou troque a imagem de fundo da sua câmera.
O flymeet é a plataforma de videoconferência perfeita para todos os tipos de públicos. Reuniões casuais, profissionais ou para estudos? Qualquer que seja a sua necessidade, nós criamos a conexão desejada.
Profissionais da saúde, de tecnologia, do marketing, advogados, professores, agências, pequenas ou médias empresas de qualquer natureza - não importa a sua área de atuação: a cada dia, mais pessoas utilizam a nossa plataforma para aumentar a produtividade diária, gerenciando suas equipes e fluxos de trabalho.
Já pensou ter as suas reuniões acontecendo dentro do seu próprio ecossistema? A integração do seu site e/ou sistema com o flymeet é muito simples.
Disponibilizamos uma API que facilita a integração, tornando a vida dos desenvolvedores mais fácil.
Além disso, oferecemos um leque de opções para gerenciamento e automações de salas, gravações, webhooks e muito mais.
Leia a nossa documentação e experimente hoje mesmo!
Confira as opções que oferecemos para você realizar as suas reuniões em áudio e vídeo.
1 sala (sem bloqueio com senha)
configure o tamanho da sua sala: pequena (até 2 pessoas com tempo ilimitado) ou média (até 20 pessoas com 15 minutos de duração cada reunião)
personalização básica da sala
redução de ruído do seu microfone
sem moderação
aplicação de efeitos, com desfoque ou alteração da imagem de fundo
compartilhamento de tela
até 3 salas (com opção de bloqueio com senha)
vários tamanhos de salas: pequena (2 pessoas), média (20 pessoas) e grande (50 pessoas), todas sem limite de tempo
personalização completa das salas
redução de ruído do seu microfone e câmera em HD
até 3 moderadores
aplicação de efeitos, com desfoque ou alteração da imagem de fundo
gravação das reuniões
temas personalizados para profissões
compartilhamento de tela com áudio
salas ilimitadas (com opção de bloqueio com senha)
criação e gerenciamento de salas através de API
incorporação de salas no seu próprio site
disparo de requisições (webhooks) para rastreamento de eventos dentro das suas salas
6.000 minutos de incorporações por mês
em caso de necessidade de minutos de incorporações adicionais, custo de R$ 0,25 por minuto
todos os recursos presentes no plano PRO
salas ilimitadas (com opção de bloqueio com senha)
criação e gerenciamento de salas através de API
incorporações de salas no seu próprio site
disparo de requisições (webhooks) para rastreamento de eventos dentro das suas salas
minutos ilimitados de incorporações por mês
todos os recursos presentes no plano PROVeja abaixo a comparação detalhada dos planos:
| Custo mensal | |
| INICIAL | PRO |
| GRÁTIS | R$ 34,90 |
| BUSINESS | FULL |
| R$ 99,90 | R$ 499,90 |
Quantidade de salas ![]() Número de salas que você pode criar no plano selecionado. | |
| INICIAL | PRO |
| apenas 1 sala | até 3 salas |
| BUSINESS | FULL |
| ilimitadas | ilimitadas |
| Tamanhos disponíveis para as salas | |
| INICIAL | PRO |
| PEQUENA (até 2 pessoas) ou MÉDIA (até 20 pessoas) | PEQUENA (até 2 pessoas) ou MÉDIA (até 20 pessoas) ou GRANDE (até 50 pessoas) |
| BUSINESS | FULL |
| PEQUENA (até 2 pessoas) ou MÉDIA (até 20 pessoas) ou GRANDE (até 50 pessoas) | PEQUENA (até 2 pessoas) ou MÉDIA (até 20 pessoas) ou GRANDE (até 50 pessoas) |
| Tempo de Reunião | |
| INICIAL | PRO |
| ilimitado para sala pequena e 15 minutos para sala média | ilimitado para todas as salas |
| BUSINESS | FULL |
| ilimitado para todas as salas | ilimitado para todas as salas |
Utilização de API ![]() Gerenciamento de salas, incorporações e webhooks via API | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
Incorporações ![]() Incorporação de salas no seu próprio site | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
| Minutos de incorporações | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
| 6.000 minutos R$ 0,25 o minuto adicional | ilimitados |
Webhooks ![]() Disparo de requisições para rastreamento de eventos dentro das suas salas | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
Sala com link fácil e amigável ![]() URL simplificada e de fácil divulgação através de link e/ou QRCode. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
Contador de tempo da reunião ![]() Crônometro localizado no topo da página mostrando o tempo da reunião. | |
| INICIAL | PRO |
![]() fixo | ![]() configurável |
| BUSINESS | FULL |
![]() configurável | ![]() configurável |
Histórico das reuniões realizadas ![]() Registro da quantidade de reuniões realizadas no dia, bem como a média de tempo. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
| Bloqueio da sala com senha | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
| Compartilhamento de tela | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
Transmissão do áudio da tela ![]() O áudio que está sendo executado em uma janela ou tela compatilhada é transmitido para a reunião. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() configurável |
| BUSINESS | FULL |
![]() configurável | ![]() configurável |
Moderação da reunião ![]() Liberação ou não da entrada de pessoas na sala, controle das pessoas que levantam a mão e possibilidade de excluir mensagens do chat. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() até 3 moderadores |
| BUSINESS | FULL |
![]() até 3 moderadores | ![]() até 3 moderadores |
| Lobby de espera caso a sala esteja lotada | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
Gravação das reuniões ![]() Arquivos armazenados individualmente em cada dispositivo e na nuvem, com histórico de gravações, podendo fazer download dos arquivos. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() 480 ou 720p |
| BUSINESS | FULL |
![]() 480 ou 720p | ![]() 480 ou 720p |
| Minutos de gravações locais | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ilimitados |
| BUSINESS | FULL |
| ilimitados | ilimitados |
| Minutos de gravações na nuvem | |
| INICIAL | PRO |
![]() | 2.000 minutos |
| BUSINESS | FULL |
| 4.000 minutos | 6.000 minutos |
Redução de ruído do microfone ![]() Melhora a experiência do usuários em ambientes mais barulhentos. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
| Câmera em resolução HD | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
| Câmera widescreen | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
| Espelhamento de Câmera | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
| Chat por texto | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
| Emojis | |
| INICIAL | PRO |
![]() configurável | ![]() configurável |
| BUSINESS | FULL |
![]() configurável | ![]() configurável |
| Bloqueio de palavrões | |
| INICIAL | PRO |
![]() configurável | ![]() configurável |
| BUSINESS | FULL |
![]() configurável | ![]() configurável |
Notificações sonoras ![]() Alertas sonoros quando alguém entra ou sai da sala, quando alguém necessita aprovação para entrar na sala, quando alguém levanta a mão e quando uma gravação é iniciada ou conclúída. Também é possível definir se terá alertas sonoros quando uma mensagem é recebida no chat. | |
| INICIAL | PRO |
![]() configurável (limitado) | ![]() configurável |
| BUSINESS | FULL |
![]() configurável | ![]() configurável |
Notificações na tela ![]() É possível definir se terá alertas visuais quando uma mensagem é recebida no chat. Outras ações que acontecem na sala possuem alertas visuais obrigatórios. | |
| INICIAL | PRO |
![]() configurável | ![]() configurável |
| BUSINESS | FULL |
![]() configurável | ![]() configurável |
Personalização do fundo da sala ![]() É possível escolher entre fundos ou cores sólidas pré-definidas ou fazer upload da sua própria imagem de fundo. | |
| INICIAL | PRO |
![]() apenas padrão | ![]() padrão, cor ou imagem personalizada |
| BUSINESS | FULL |
![]() configurável | ![]() configurável |
Personalização do logo da sala ![]() É possível fazer upload da sua própria imagem de logo. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
| Inicialização da sala | |
| INICIAL | PRO |
| presença do proprietário é sempre necessária e sem possibilidade de moderação | configurável entre aberta ou com necessidade da presença do proprietário, com possibilidade de moderação |
| BUSINESS | FULL |
| configurável entre aberta ou com necessidade da presença do proprietário, com possibilidade de moderação | configurável entre aberta ou com necessidade da presença do proprietário, com possibilidade de moderação |
| Efeitos | |
| INICIAL | PRO |
![]() desfoque ou imagem de fundo | ![]() desfoque ou imagem de fundo |
| BUSINESS | FULL |
![]() desfoque ou imagem de fundo | ![]() desfoque ou imagem de fundo |
Levantar a mão ![]() Quando desejar falar em uma reunião, opte por levantar a mão pois, desta forma, o proprietário e os moderadores serão notificados, tornando a reunião mais fluída. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
PIP (Picture-in-Picture) ![]() Uma janela flutuante é aberta, mantendo a reunião ativa enquanto você navega em outros sites ou utiliza outros aplicativos de forma simultânea. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() configurável |
| BUSINESS | FULL |
![]() configurável | ![]() configurável |
Enquetes ![]() O proprietário e/ou os moderadores podem criar enquetes para os usuários da sala, obtendo a opinião deles para o assunto desejado. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() |
| BUSINESS | FULL |
![]() | ![]() |
Medidor de Energia ![]() Caso o seu dispositivo permita, é possível exibir o medidor de energia/bateria disponível. Tal informação é útil em caso de reuniões mais longas. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() configurável |
| BUSINESS | FULL |
![]() configurável | ![]() configurável |
Medidor de FPS ![]() Quantidade de frames por segundo da sua câmera, servindo como indicador de qualidade. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() configurável |
| BUSINESS | FULL |
![]() configurável | ![]() configurável |
Medidor de Bitrate ![]() Taxa de transferência de dados de cada conexão dentro da reunião, servindo como indicador de qualidade da conexão. | |
| INICIAL | PRO |
![]() | ![]() configurável |
| BUSINESS | FULL |
![]() configurável | ![]() configurável |
| INICIAL | PRO | BUSINESS | FULL | |
| Custo mensal | GRÁTIS | R$ 34,90 | R$ 99,90 | R$ 499,90 |
Quantidade de salas ![]() Número de salas que você pode criar no plano selecionado. | apenas 1 sala | até 3 salas | ilimitadas | ilimitadas |
| Tamanhos disponíveis para as salas | PEQUENA (até 2 pessoas) ou MÉDIA (até 20 pessoas) | PEQUENA (até 2 pessoas) ou MÉDIA (até 20 pessoas) ou GRANDE (até 50 pessoas) | PEQUENA (até 2 pessoas) ou MÉDIA (até 20 pessoas) ou GRANDE (até 50 pessoas) | PEQUENA (até 2 pessoas) ou MÉDIA (até 20 pessoas) ou GRANDE (até 50 pessoas) |
| Tempo de Reunião | ilimitado para sala pequena e 15 minutos para sala média | ilimitado para todas as salas | ilimitado para todas as salas | ilimitado para todas as salas |
Utilização de API ![]() Gerenciamento de salas, incorporações e webhooks via API | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Incorporações ![]() Incorporação de salas no seu próprio site | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Minutos de incorporações | ![]() | ![]() | 6.000 minutos R$ 0,25 o minuto adicional | ilimitados |
Webhooks ![]() Disparo de requisições para rastreamento de eventos dentro das suas salas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sala com link fácil e amigável ![]() URL simplificada e de fácil divulgação através de link e/ou QRCode. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Contador de tempo da reunião ![]() Crônometro localizado no topo da página mostrando o tempo da reunião. | ![]() fixo | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável |
Histórico das reuniões realizadas ![]() Registro da quantidade de reuniões realizadas no dia, bem como a média de tempo. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bloqueio da sala com senha | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Compartilhamento de tela | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Transmissão do áudio da tela ![]() O áudio que está sendo executado em uma janela ou tela compatilhada é transmitido para a reunião. | ![]() | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável |
Moderação da reunião ![]() Liberação ou não da entrada de pessoas na sala, controle das pessoas que levantam a mão e possibilidade de excluir mensagens do chat. | ![]() | ![]() até 3 moderadores | ![]() até 3 moderadores | ![]() até 3 moderadores |
| Lobby de espera caso a sala esteja lotada | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gravação das reuniões ![]() Arquivos armazenados individualmente em cada dispositivo e na nuvem, com histórico de gravações, podendo fazer download dos arquivos. | ![]() | ![]() 480 ou 720p | ![]() 480 ou 720p | ![]() 480 ou 720p |
| Minutos de gravações locais | ![]() | ilimitados | ilimitados | ilimitados |
| Minutos de gravações na nuvem | ![]() | 2.000 minutos | 4.000 minutos | 6.000 minutos |
Redução de ruído do microfone ![]() Melhora a experiência do usuários em ambientes mais barulhentos. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Câmera em resolução HD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Câmera widescreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Espelhamento de Câmera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Chat por texto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Emojis | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável |
| Bloqueio de palavrões | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável |
Notificações sonoras ![]() Alertas sonoros quando alguém entra ou sai da sala, quando alguém necessita aprovação para entrar na sala, quando alguém levanta a mão e quando uma gravação é iniciada ou conclúída. Também é possível definir se terá alertas sonoros quando uma mensagem é recebida no chat. | ![]() configurável (limitado) | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável |
Notificações na tela ![]() É possível definir se terá alertas visuais quando uma mensagem é recebida no chat. Outras ações que acontecem na sala possuem alertas visuais obrigatórios. | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável |
Personalização do fundo da sala ![]() É possível escolher entre fundos ou cores sólidas pré-definidas ou fazer upload da sua própria imagem de fundo. | ![]() apenas padrão | ![]() padrão, cor ou imagem personalizada | ![]() configurável | ![]() configurável |
Personalização do logo da sala ![]() É possível fazer upload da sua própria imagem de logo. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inicialização da sala | presença do proprietário é sempre necessária e sem possibilidade de moderação | configurável entre aberta ou com necessidade da presença do proprietário, com possibilidade de moderação | configurável entre aberta ou com necessidade da presença do proprietário, com possibilidade de moderação | configurável entre aberta ou com necessidade da presença do proprietário, com possibilidade de moderação |
| Efeitos | ![]() desfoque ou imagem de fundo | ![]() desfoque ou imagem de fundo | ![]() desfoque ou imagem de fundo | ![]() desfoque ou imagem de fundo |
Levantar a mão ![]() Quando desejar falar em uma reunião, opte por levantar a mão pois, desta forma, o proprietário e os moderadores serão notificados, tornando a reunião mais fluída. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
PIP (Picture-in-Picture) ![]() Uma janela flutuante é aberta, mantendo a reunião ativa enquanto você navega em outros sites ou utiliza outros aplicativos de forma simultânea. | ![]() | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável |
Enquetes ![]() O proprietário e/ou os moderadores podem criar enquetes para os usuários da sala, obtendo a opinião deles para o assunto desejado. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Medidor de Energia ![]() Caso o seu dispositivo permita, é possível exibir o medidor de energia/bateria disponível. Tal informação é útil em caso de reuniões mais longas. | ![]() | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável |
Medidor de FPS ![]() Quantidade de frames por segundo da sua câmera, servindo como indicador de qualidade. | ![]() | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável |
Medidor de Bitrate ![]() Taxa de transferência de dados de cada conexão dentro da reunião, servindo como indicador de qualidade da conexão. | ![]() | ![]() configurável | ![]() configurável | ![]() configurável |
Caso não encontre a resposta para a sua
dúvida, entre em contato conosco clicando aqui